价格信息

安徽省16个地市2021年建设工程人工价格信息

时间:2022-03-22 11:23:53   作者:一笑而过   阅读:1264   评论:0

安徽省16个地市2021年建设工程人工价格信息


行政区 车牌 2021二季度 2021三季度 2021四季度
1 合肥 皖A   166.30 171.79 174.98
2 芜湖 皖B 160 160 160
3 蚌埠 皖C 157.4 158.5 157.95
4 淮南 皖D 155 156 156
5 马鞍山 皖E 165.37 165.93 166.07
6 淮北 皖F 158 158 158
7 铜陵 皖G 161 161 161
8 安庆 皖H 155 155 155
9 黄山 皖J 155 155 155
10 阜阳 皖K 160.7 160.7 160.7
11 宿州 皖L 158.64 158 158
12 滁州 皖M 158 158.65 157.7
13 六安 皖N 156.52 156.52 156.52
14 宣城 皖P 155 155 155
15 池州 皖R 155 155 155
16 亳州 皖S 150 155 158


上一篇:滁州市2021年季度建设工程人工价格信息
下一篇:没有了
相关评论
网络文摘收藏网 http://store.liguilin.com/
Powered by OTCMS V7.27